<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wizard - Agenzia di Comunicazione Integrata - Roma</title>
	<atom:link href="http://www.wizardcomunicazione.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wizardcomunicazione.it</link>
	<description>Relationship factory</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 20:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Caffè Trombetta &#8211; Cd-rom</title>
		<link>http://www.wizardcomunicazione.it/2012/03/13/caffe-trombetta-cd-rom/</link>
		<comments>http://www.wizardcomunicazione.it/2012/03/13/caffe-trombetta-cd-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizardcomunicazione.it/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il prodotto multimediale in questo caso diventa un ottimo mezzo per comunicare  anche all&#8217;estero, questo prodotto commissionato da Caffè Trombetta storica torrefazione romana, serve per presentare l&#8217;azienda nelle fiere e presso i distributori nazionali ed esteri. Il cd-rom diventa un &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prodotto multimediale in questo caso diventa un ottimo mezzo per comunicare  anche all&#8217;estero, questo prodotto commissionato da Caffè Trombetta storica torrefazione romana, serve per presentare l&#8217;azienda nelle fiere e presso i distributori nazionali ed esteri. Il cd-rom diventa un ottimo strumento di direct marketing.</p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/tombettamincd.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-709" title="tombettamincd" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/tombettamincd.jpg" alt="" width="450" height="304" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/Schermata-5.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-714" title="Schermata 5" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/Schermata-5.png" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/Schermata-6.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-715" title="Schermata 6" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/Schermata-6.png" alt="" width="450" height="334" /></a></p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/Schermata-2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-711" title="Schermata 2" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/Schermata-2.png" alt="" width="450" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizardcomunicazione.it/2012/03/13/caffe-trombetta-cd-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T6</title>
		<link>http://www.wizardcomunicazione.it/2012/03/13/t6/</link>
		<comments>http://www.wizardcomunicazione.it/2012/03/13/t6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizardcomunicazione.it/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il nuovo sito della socità di consulenza T6 ha delle caratteristiche evidenti, le quali rispettano specifiche espressamente richieste dala società,  che sono quelle dei un minalismo grafico, di semplicità e facile navigazione, con una integrazione ai social network . Il &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo sito della socità di consulenza T6 ha delle caratteristiche evidenti, le quali rispettano specifiche espressamente richieste dala società,  che sono quelle dei un minalismo grafico, di semplicità e facile navigazione, con una integrazione ai social network . Il sito è stato realizzato in doppia lingua per soddisfare le esigenze del loro mercato estero.</p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/T6-Home1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-704" title="T6 Home" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/T6-Home1.png" alt="" width="450" height="568" /></a></p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/T6-interno.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-705" title="T6 interno" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/T6-interno.png" alt="" width="450" height="579" /></a></p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/T6interno2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-706" title="T6interno2" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2012/03/T6interno2.png" alt="" width="450" height="378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizardcomunicazione.it/2012/03/13/t6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dona un albero</title>
		<link>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/31/municipio-xv-dona-un-albero/</link>
		<comments>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/31/municipio-xv-dona-un-albero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 17:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Above the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo design]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizardcomunicazione.it/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il <strong>Municipio Roma XV</strong> ha promosso la campagna &#8220;Dona un albero&#8221; per  il rimboschimento di un&#8217;area del Municipio con lo scopo di sesibilizzare i cittadini al tema ambientale sul proprio territorio. Abbiamo crearo il Logo della campagna e diversi materiali &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Municipio Roma XV</strong> ha promosso la campagna &#8220;Dona un albero&#8221; per  il rimboschimento di un&#8217;area del Municipio con lo scopo di sesibilizzare i cittadini al tema ambientale sul proprio territorio. Abbiamo crearo il Logo della campagna e diversi materiali BTL e ATL, qui sotto alcuni esempi.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-556" title="Dona un Albero" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/4_ATL.jpg" alt="Arvalia Municipio XV" width="450" height="326" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-557" title="14_LOghi" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/14_LOghi1.png" alt="" width="450" height="246" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/31/municipio-xv-dona-un-albero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvalia News</title>
		<link>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/25/arvalia-newsletter/</link>
		<comments>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/25/arvalia-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo design]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizardcomunicazione.it/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dal 2005 curiamo la  realizzazione della Newsletter trimestrale del XV Municipio di Roma.<br />
Questo strumento ha lo scopo di informare i cittadini di tutti gli eventi, le news e le informazioni utili, mantenendo in contatto costante il Municipio con i &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2005 curiamo la  realizzazione della Newsletter trimestrale del XV Municipio di Roma.<br />
Questo strumento ha lo scopo di informare i cittadini di tutti gli eventi, le news e le informazioni utili, mantenendo in contatto costante il Municipio con i suoi cittadini.</p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/arvalia_newsletter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-518" title="arvalia_newsletter" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/arvalia_newsletter.jpg" alt="" width="450" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/25/arvalia-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podere Pagliaiolo</title>
		<link>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/25/497/</link>
		<comments>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/25/497/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo design]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizardcomunicazione.it/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per il Podere, produttore artigianale di olio extravergine di oliva, ricco di storia, abbiamo seguito il  restiyling del logo e l&#8217; ideazione e la realizzazione del sito internet e del nuove etichette delle bottiglie e quelle delle latte da 5 &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il Podere, produttore artigianale di olio extravergine di oliva, ricco di storia, abbiamo seguito il  restiyling del logo e l&#8217; ideazione e la realizzazione del sito internet e del nuove etichette delle bottiglie e quelle delle latte da 5 litri.</p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/sitoPP_imm.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-499" title="sitoPP_imm" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/sitoPP_imm.jpg" alt="" width="450" height="443" /></a><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/OLio_bottiglia.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-581" title="OLio_bottiglia" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/OLio_bottiglia.png" alt="" width="450" height="798" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/25/497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding</title>
		<link>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/17/loghi/</link>
		<comments>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/17/loghi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo design]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[1999]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizardcomunicazione.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[<p>La creazione del logo (o logotipo) aziendale è la fase più importante del piano di comunicazione di un&#8217;azienda: questo strumento, deve racchiudere in un&#8217;immagine semplice, accattivante e facilmente riconoscibile tutti gli elementi distintivi dell&#8217;azienda o del prodotto che rappresenta. Le &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La creazione del logo (o logotipo) aziendale è la fase più importante del piano di comunicazione di un&#8217;azienda: questo strumento, deve racchiudere in un&#8217;immagine semplice, accattivante e facilmente riconoscibile tutti gli elementi distintivi dell&#8217;azienda o del prodotto che rappresenta. Le variabili che vanno considerate nella creazione del logo sono molteplici e richiedono uno studio approfondito, che tenga conto sia degli obiettivi del cliente che delle aspettative del target di mercato.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>La costruzione del logo avviene secondo un processo che si può ricondurre a cinque fasi fondamentali:</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>1) </strong>Analisi dell&#8217;azienda e dei prodotti al fine di tracciare una linea guida per la creazione del logo;<br />
<strong>2) </strong>Studio di mercato atto a verificare la presenza di altre aziende simili, onde evitare soluzioni già sfruttate;<br />
<strong>3) </strong>Studio e costruzione delle prime bozze del logotipo;<br />
<strong>4) </strong>Scelta del logo da parte del cliente;<br />
<strong>5) </strong>Declinazione del logo nei formati specifici per la stampa e per il web.</p>
<p style="text-align: left;">[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/17/loghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra Case Museo</title>
		<link>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/16/365/</link>
		<comments>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/16/365/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Above the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo design]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Case Museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizardcomunicazione.it/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[<p>Questo progetto è dedicato al gusto dell’abitare in Italia, ovvero alla capacità di raccontare con le collezioni, con i decori, con i giardini, con le architetture, con le prospettive paesaggistiche, con le stanze, con gli arredi, la storia, la cultura, &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo progetto è dedicato al gusto dell’abitare in Italia, ovvero alla capacità di raccontare con le collezioni, con i decori, con i giardini, con le architetture, con le prospettive paesaggistiche, con le stanze, con gli arredi, la storia, la cultura, la qualità artistica che in Italia ha avuto, nel corso dei secoli, superbe manifestazioni. L’apparato descrittivo della mostra, volutamente scarno, puntualizza solo alcuni elementi, quali la tipologia di casa museo (casa di collezionista, casa d’artista, casa voluta da una comunità, etc.) e il racconto che di quella casa viene dato, dall&#8217;occhio esperto del fotografo <strong><a title="www.omark.it" href="http://www.omark.it" target="_blank">Omar Kheiraoui</a></strong>, al visitatore ed è lasciato spazio all’immagine fotografica di questi luoghi.<br />
Abbiamo ralizzato per la mostra itinerante tutti i materiali informativi e la brochure della mostra.</p>
<p><em>Cliente: Ministero degli Affari Esteri</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/w_viewbook03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-370" title="w_viewbook03" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/w_viewbook03.jpg" alt="" width="450" height="423" /></a><br />
<a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/Mae_int_viewbook_int.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-368" title="Mae_int_viewbook_int" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/Mae_int_viewbook_int.jpg" alt="" width="450" height="325" /></a><br />
<a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/Mae_int_viewbook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-369" title="Mae_int_viewbook" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/Mae_int_viewbook.jpg" alt="" width="450" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/16/365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF &#8211; Giornata delle Oasi</title>
		<link>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/09/wwf-giornata-delle-oasi/</link>
		<comments>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/09/wwf-giornata-delle-oasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Above the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Spot radio]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Tv]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il WWF, la più importante associazione ambientalista nel mondo, ogni anno promuove la Giornata delle Oasi a sostegno delle circa 100 Oasi naturalistiche eccezionalmente aperte al pubblico gratuitamente. In occasione dellʼedizione 2009 ha deciso di organizzare un event (11 aprile) &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il WWF, la più importante associazione ambientalista nel mondo, ogni anno promuove la Giornata delle Oasi a sostegno delle circa 100 Oasi naturalistiche eccezionalmente aperte al pubblico gratuitamente. In occasione dellʼedizione 2009 ha deciso di organizzare un event (11 aprile) per attirare lʼattenzione dellʼopinione pubblica: esposizione di 1.800 panda di cartapesta in piazza del Popolo a Roma rappresentanti gli altrettanti esemplari salvati dal WWF dallʼestinzione. Sono state quindi attivate una serie di azioni sul piano istituzionale (incontri con le massime autorità dello Stato), giornalistico (spazi dedicati in trasmissioni televisive) e promozionale (numero dedicato per la donazione con invio di SMS).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/WWF_campagnaoasi2009.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-296" title="ADS 311X422" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/WWF_campagnaoasi2009.jpg" alt="" width="450" height="608" /></a></p>
<p><strong>SOLUZIONE</strong><br />
<em><strong>La comunicazione di “comportamento”.</strong></em><br />
La concept idea veicola la concretezza dellʼattività del WWF nella salvaguardia del patrimonio ambientale italiano con testimonianze reali (visual responsabile Oasi Orbetello mentre salva un airone) e unʼesortazione a sostenere la sua azione (claim “Più siamo, più natura salviamo”).<br />
Tutta la comunicazione veicola il call-to-action (donazione tramite SMS) a sostegno del lavoro del WWF.<br />
Sono stati realizzati diversi strumenti di comunicazione integrati:<br />
- annuncio stampa;<br />
- spot tv 30”;<br />
- radio comunicati 30”;<br />
- cartelli event, coupon donazione;<br />
- mail Informazioni/iscrizione al WWF.<br />
- banner e d.em (a cura del WWF Italia)</p>
<p><strong>RISULTATI</strong><br />
Nonostante le cattive condizioni climatiche durante il periodo di apertura gratuita, oltre 17 mila persone hanno visitato le Oasi WWF.<br />
Sono stati ricevuti oltre 53 mila SMS solidali, risultato positivo se si considera la concomitante emergenza del terremoto dellʼAquila avvenuto pochi giorni prima (6 aprile).<br />
Importanti sono stati anche i ritorni redazionali.<br />
- 90 presenze sui programmi TV e radio nazionali e private;<br />
- 110 articoli su stampa quotidiana e periodici;<br />
- 60 articoli sui siti dei quotidiani, periodici, agenzie stampa e portali news.</p>
<p><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/video-gallery/Spot-TV/wwf-spot-tv-30.mp4" title="Spot TV – Giornata delle Oasi 2009"  rel="shadowbox[Spot-TV];height=480;width=640"><img src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/plugins/cool-video-gallery/images/default_video.png" style="width:100px;height:100px;" alt="Click to Watch Video"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/09/wwf-giornata-delle-oasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF &#8211; Soci Junior</title>
		<link>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/09/wwf-soci-junior/</link>
		<comments>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/09/wwf-soci-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il WWF, la più importante associazione ambientalista nel mondo, in  Italia conta oltre 125 mila Soci fra Junior e Adulti. Negli ultimi anni  si è registrata una contrazione degli associati a causa della  proliferazione delle organizzazioni non profitt.<br />
È stato &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il WWF, la più importante associazione ambientalista nel mondo, in  Italia conta oltre 125 mila Soci fra Junior e Adulti. Negli ultimi anni  si è registrata una contrazione degli associati a causa della  proliferazione delle organizzazioni non profitt.<br />
È stato richiesto lo sviluppo di una nuova comunicazione, a partire dal  welcome pack, per rinforzare la relazione valoriale col target, con i  seguenti singoli obiettivi:<br />
- definire un linguaggio distintivo;<br />
- veicolare la concretezza dellʼazione del WWF;<br />
- massimizzare il senso di appartenenza.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-284" title="WWF_juniormailing" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/WWF_juniormailing.jpg" alt="" width="450" height="343" /><a href="http://localhost:8888/wp-content/uploads/2011/03/WWF_juniormailing.jpg"><br />
</a><img class="aligncenter size-full wp-image-286" title="WWF_juniorAds" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/WWF_juniorAds.jpg" alt="" width="450" height="634" /><a href="http://localhost:8888/wp-content/uploads/2011/03/WWF_juniorAds.jpg"><br />
</a></p>
<p><strong>SOLUZIONE</strong><br />
<strong><em>La comunicazione di “atteggiamento”.</em></strong><br />
La concept idea veicola il rapporto empatico fra il Socio e la Natura,   con un visual di impatto personalizzato per i target Junior e Adulti:<br />
un viso da cui emergono i tratti distintivi del muso di una tigre (il WWF nasce per salvaguardare questa specie).<br />
La busta del welcome pack “arruola” il nuovo Socio (claim: “Uno in più”);<br />
il format grafico del folder esalta i valori emozionali, mentre i contenuti veicolano i risultati del WWF.<br />
Gli annunci stampa ripropongono il rapporto empatico “uomo/animale” che   diventa motivazione alla richiesta di associazione (claim: Se la Natura   la vivi dentro, sei pronto a unirti a noi”).</p>
<p><strong>RISULTATI</strong><br />
Il welcome pack ha combinato i valori emozionali con i contenuti   informativi, permettendo così di ridurre drasticamente i supporti   cartacei veicolati ai nuovi Soci, con un sensibile risparmio del consumo   cartaceo,<br />
e dei costi di comunicazione. La positiva valutazione del WWF Italia per   la concept idea, inizialmente sviluppata per il media mailing, ha   determinato la decisione di adattare il messaggio direct ai mezzi   pubblicitari: sono stata così<br />
realizzati due soggetti periodici da veicolare sulle testate   giornalistiche con le quali WWF instaura rapporti   istituzionali/redazionali.<br />
Il visual creativo “uomo/animale” è stato declinato in un viral game veicolato sul sito a cura del WWF italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/09/wwf-soci-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF &#8211; Soci Adulti</title>
		<link>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/09/wwf-soci-adulti/</link>
		<comments>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/09/wwf-soci-adulti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Above the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Below the Line]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il WWF, la più importante associazione ambientalista nel mondo, in Italia conta oltre 125 mila Soci fra Junior e Adulti. Negli ultimi anni si è registrata una contrazione degli associati a causa della proliferazione delle organizzazioni non profitt.<br />
È stato &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il WWF, la più importante associazione ambientalista nel mondo, in Italia conta oltre 125 mila Soci fra Junior e Adulti. Negli ultimi anni si è registrata una contrazione degli associati a causa della proliferazione delle organizzazioni non profitt.<br />
È stato richiesto lo sviluppo di una nuova comunicazione, a partire dal welcome pack, per rinforzare la relazione valoriale col target, con i seguenti singoli obiettivi:<br />
- definire un linguaggio distintivo;<br />
- veicolare la concretezza dellʼazione del WWF;<br />
- massimizzare il senso di appartenenza.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/03/WWF_adultiAds.jpg"><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/WWF_adultimailing.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="WWF_adultimailing" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/WWF_adultimailing.jpg" alt="" width="450" height="343" /></a><br />
</a><a href="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/WWF_adultiAds1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-280" title="WWF_adulti_annuncio" src="http://www.wizardcomunicazione.it/wp-content/uploads/2011/03/WWF_adultiAds1.jpg" alt="" width="450" height="654" /></a></p>
<p><strong>SOLUZIONE</strong><br />
<strong><em>La comunicazione di “atteggiamento”.</em></strong><br />
La concept idea veicola il rapporto empatico fra il Socio e la Natura, con un visual di impatto personalizzato per i target Junior e Adulti: un viso da cui emergono i tratti distintivi del muso di una tigre (il WWF nasce per salvaguardare questa specie).<br />
La busta del welcome pack “arruola” il nuovo Socio (claim: “Uno in più”); il format grafico del folder esalta i valori emozionali, mentre i contenuti veicolano i risultati del WWF.<br />
Gli annunci stampa ripropongono il rapporto empatico “uomo/animale” che diventa motivazione alla richiesta di associazione (claim: Se la Natura la vivi dentro, sei pronto a unirti a noi”).</p>
<p><strong>RISULTATI</strong><br />
Il welcome pack ha combinato i valori emozionali con i contenuti informativi, permettendo così di ridurre drasticamente i supporti cartacei veicolati ai nuovi Soci, con un sensibile risparmio del consumo cartaceo,<br />
e dei costi di comunicazione. La positiva valutazione del WWF Italia per la concept idea, inizialmente sviluppata per il media mailing, ha determinato la decisione di adattare il messaggio direct ai mezzi pubblicitari: sono stata così<br />
realizzati due soggetti periodici da veicolare sulle testate giornalistiche con le quali WWF instaura rapporti istituzionali/redazionali.<br />
Il visual creativo “uomo/animale” è stato declinato in un viral game veicolato sul sito a cura del WWF italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wizardcomunicazione.it/2011/03/09/wwf-soci-adulti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

